20/01/2019
BOLÍVAR CAMPEON !!!
La Academia nuevamente se consagra campeón del Futbol Boliviano, en esta ocasión del Torneo Apertura 2019, y de forma anticipada ya que aun restan dos fechas para la conclusión del Torneo.
El título que consiguió la academia paceña, la noche de este jueves en Santa Cruz, es el número 23 de la era profesional, y el 29 desde 1950 cuando el fútbol era amateur.
Apellidos Y Nombres | Dorsal | Puesto | Nacionalidad |
1.- Saidt Mustafa | 1 | POR | Boliviano |
2.- Guillermo Viscarra | 13 | POR | Boliviano |
3.- Luis Vera | 31 | POR | Boliviano |
4.- Mauricio Prieto | 3 | POR | Uruguayo |
5.- Juan Jose Orellana | 3 | DEF | Boliviano |
6.- Luis Gutierrez | 5 | DEF | Boliviano |
7.- Diego Bejarano | 8 | DEF | Boliviano |
8.- Jorge Flores | 11 | DEF | Boliviano |
9.- Pablo Pedraza | 21 | DEF | Boliviano |
10.- Adrian Jusino | 25 | DEF | Boliviano |
11.- Jean Pool Cartagena | 30 | DEF | Boliviano |
12.- Paolo Alcocer | 35 | DEF | Boliviano |
13.- Luis Rivas | 38 | DEF | Boliviano |
14.- Pedro Azogue | 22 | DEF | Boliviano |
15.- Hernan Rodriguez | 24 | DEF | Boliviano |
16.- Erwin Saavedra | 26 | MED | Boliviano |
17.- Imanol Cardenas | 27 | MED | Boliviano |
18.- Erick Cano | 28 | MED | Boliviano |
19.- Mateo Flores | 29 | MED | Boliviano |
20.- Leonel Justiniano | 23 | MED | Boliviano |
21.- Carlos Gomez | 32 | MED | Boliviano |
22.- Thomaz Santos | 10 | MED | Boliviano |
23.- Juanmi Callejon | 15 | DEL | Español |
24.- Juan Carlos Arce | 17 | DEL | Boliviano |
25.- Jorge Pereyra Diaz | 18 | DEL | Argentino |
26.- Alejandro Pachuri | 36 | DEL | Boliviano |
27.- Marcos Riquelme | 9 | DEL | Argentino |
28.- Luis Ali | 7 | DEL | Boliviano |
“Las opiniones expresadas en esta noticia son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de bolivar.com.bo”